Ofertas con descuento anunciado
83,3%
Descuento anunciado mediano
56,6%
Rango central (P25–P75)
50%–61,6%
Historias maduras
0/0
Señal de cautela: 14 ofertas muestran descuentos anunciados de 60% o más. El promedio es 54,1%, pero la mediana de 56,6% y el rango central son referencias menos sensibles a extremos.
Ofertas y evidencia histórica
| Producto | Tienda | Precio | Descuento anunciado | Observaciones | Rango observado | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiu Home Supremo Memory Foam Pocket · Queen · 160 × 190 cm | Homecenter | $ 2.449.900 | 68,8% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Refugio · Sencillo · 100 × 190 cm | Spring | $ 629.990 | 67,7% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Refugio · Semidoble · 120 × 190 cm | Spring | $ 689.990 | 67% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Fantasía Dreamax RB One · Doble · 140 × 190 cm | Falabella | $ 889.900 | 66,8% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Refugio · Doble · 140 × 190 cm | Spring | $ 749.990 | 66,2% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Amur · Queen · 160 × 190 cm | Spring | $ 1.169.990 | 66% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Onírico · Doble · 140 × 190 cm | Spring | $ 1.299.990 | 64,1% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Bienestar · Doble · 140 × 190 cm | Spring | $ 3.479.990 | 63,9% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Romance Relax Power Element Firme · Doble · 140 × 190 cm | Homecenter | $ 949.900 | 63,7% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Bienestar · Queen · 160 × 190 cm | Spring | $ 3.779.990 | 63% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Galio · Sencillo · 100 × 190 cm | Spring | $ 599.990 | 62% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Nebulosa · Sencillo · 100 × 190 cm | Spring | $ 1.229.990 | 61,6% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Nebulosa · Semidoble · 120 × 190 cm | Spring | $ 1.319.990 | 61,4% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Onírico · King · 200 × 200 cm | Spring | $ 1.699.990 | 61,3% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Olivo · Semidoble · 120 × 190 cm | Homecenter | $ 899.900 | 59,8% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Olivo · Doble · 140 × 190 cm | Homecenter | $ 969.900 | 59,2% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Tech Virase · Sencillo · 100 × 190 cm | Spring | $ 1.629.990 | 59% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Tech Total · Doble · 140 × 190 cm | Spring | $ 2.819.990 | 59% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Olivo · Sencillo · 100 × 190 cm | Spring | $ 869.990 | 58,4% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Emma Hybrid Deluxe · Sencillo · 100 × 190 cm | Emma | $ 1.439.900 | 58% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Solsticio · Semidoble · 120 × 190 cm | Spring | $ 1.329.990 | 57,9% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Geranio · King · 200 × 200 cm | Spring | $ 2.879.990 | 57,7% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Danubio · Queen · 160 × 190 cm | Spring | $ 2.419.990 | 56,6% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Tech Innova · Doble · 140 × 190 cm | Spring | $ 2.109.990 | 56% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Emma Hybrid Classic · Sencillo · 100 × 190 cm | Emma | $ 1.129.900 | 55% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Romance Relax Power Active · Doble · 140 × 190 cm | Alkosto | $ 1.169.955 | 55% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Romance Relax Power Basic · Doble · 140 × 190 cm | Alkosto | $ 877.005 | 55% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Descanso Real · Doble · 140 × 190 cm | Spring | $ 1.199.990 | 51,6% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Descanso Real · Semidoble · 120 × 190 cm | Spring | $ 1.129.990 | 51,5% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Vital · Semidoble · 120 × 190 cm | Spring | $ 1.829.990 | 51,1% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Selenio · Doble · 140 × 190 cm | Spring | $ 1.949.990 | 51% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Selenio · King · 200 × 200 cm | Spring | $ 2.359.990 | 51% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Vital · Doble · 140 × 190 cm | Spring | $ 1.949.990 | 51% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Fantasía Live Plus · Doble · 140 × 190 cm | Éxito | $ 1.059.300 | 50% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Fantasía Prestige · Doble · 140 × 190 cm | Éxito | $ 866.150 | 50% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Spring Cúspide · King · 200 × 200 cm | Spring | $ 2.129.990 | 49,8% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Colchones ElDorado Natural Life · Semidoble · 120 × 190 cm | Colchones ElDorado | $ 4.759.000 | 48,9% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Colchones ElDorado Smart Comfort · Sencillo · 100 × 190 cm | Colchones ElDorado | $ 1.639.000 | 47,8% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Hotel Dreams Energy Ortopédico · Sencillo · 100 × 190 cm | Homecenter | $ 509.900 | 45,7% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
| Dormilandia Malta · Doble · 140 × 190 cm | Homecenter | $ 1.069.900 | 45,4% | 0 | Aún sin historial | Historial en formación |
Todavía no hay historias maduras en esta muestra. Publicamos esa ausencia en lugar de convertir el precio tachado de la tienda en una falsa tendencia propia.
Ficha técnica y cita
- Universo observado
- 54 variantes de colchón disponibles, 44 modelos, 10 marcas y 9 tiendas identificadas en Colombia.
- Unidad de análisis
- Producto, medida y contenido exactos. Otra oferta del mismo producto no cuenta como una variante adicional.
- Precio principal
- Menor precio público disponible; no exige una tarjeta específica. No incluye despacho cuando depende de la ubicación.
- Fecha de corte
- 20 de sept de 2026. Las fuentes manuales conservan su fecha de revisión visible.
Cita sugerida
Descanso Claro (2026). Descuentos e historial de precios de colchones en Colombia. Datos con corte al 20 de sept de 2026. https://descansoclaro.com/co/estudios/descuentos-colchones
Limitación: el catálogo prioriza variantes con precio, medida, contenido y fuente verificables. No es un censo exhaustivo de todas las tiendas ni una estadística oficial de ventas. Las condiciones pueden cambiar después del corte.
Continuar investigando