Precio por medida
| Segmento | Variantes | Promedio | Mediana | Rango | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 plaza · 90 × 190 cm | 5 | S/ 811.00 | S/ 679.00 | S/ 309.00–S/ 1,599.00 | 7228% bajo la mediana |
| 1.5 plazas · 105 × 190 cm | 30 | S/ 766.36 | S/ 624.00 | S/ 259.00–S/ 1,899.00 | 6634% bajo la mediana |
| 2 plazas · 135 × 190 cm | 36 | S/ 957.80 | S/ 814.45 | S/ 319.00–S/ 2,099.00 | 8713% bajo la mediana |
| Queen americana · 153 × 203 cm | 16 | S/ 1,418.38 | S/ 1,219.00 | S/ 599.00–S/ 2,699.00 | 13030% sobre la mediana |
| Queen europea · 160 × 200 cm | 3 | S/ 2,332.33 | S/ 2,299.00 | S/ 1,899.00–S/ 2,799.00 | 245145% sobre la mediana |
| King americana · 198 × 203 cm | 12 | S/ 1,734.83 | S/ 1,599.00 | S/ 899.00–S/ 2,999.00 | 17070% sobre la mediana |
| King europea · 200 × 200 cm | 3 | S/ 2,692.33 | S/ 2,599.00 | S/ 2,379.00–S/ 3,099.00 | 277177% sobre la mediana |
Los segmentos con menos de 3 observaciones muestran precio descriptivo, pero no una lectura robusta del índice.
Precio por construcción
| Segmento | Variantes | Promedio | Mediana | Rango | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| Resortes tradicionales | 66 | S/ 1,089.56 | S/ 799.00 | S/ 259.00–S/ 3,099.00 | 8515% bajo la mediana |
| Resortes pocket | 29 | S/ 1,295.90 | S/ 1,199.00 | S/ 599.00–S/ 2,379.00 | 12828% sobre la mediana |
| Espuma | 9 | S/ 996.88 | S/ 899.00 | S/ 569.00–S/ 1,499.00 | 964% bajo la mediana |
| Construcción mixta | 1Muestra pequeña | S/ 1,649.00 | S/ 1,649.00 | S/ 1,649.00–S/ 1,649.00 | Descriptivo; sin interpretación comparativa |
Los segmentos con menos de 3 observaciones muestran precio descriptivo, pero no una lectura robusta del índice.
Precio por marca
| Segmento | Variantes | Promedio | Mediana | Rango | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraíso | 37 | S/ 737.40 | S/ 659.00 | S/ 259.00–S/ 1,699.00 | 7030% bajo la mediana |
| El Cisne | 25 | S/ 891.40 | S/ 849.00 | S/ 309.00–S/ 1,999.00 | 9010% bajo la mediana |
| Drimer | 18 | S/ 1,728.44 | S/ 1,799.00 | S/ 599.00–S/ 2,599.00 | 19292% sobre la mediana |
| Forli | 12 | S/ 1,109.83 | S/ 999.00 | S/ 569.00–S/ 1,899.00 | 1066% sobre la mediana |
| Serta | 6 | S/ 2,565.67 | S/ 2,749.00 | S/ 1,799.00–S/ 3,099.00 | 293193% sobre la mediana |
| Beautyrest Simmons | 3 | S/ 2,199.00 | S/ 2,099.00 | S/ 1,899.00–S/ 2,599.00 | 224124% sobre la mediana |
| Rosen | 2Muestra pequeña | S/ 832.00 | S/ 832.00 | S/ 725.00–S/ 939.00 | Descriptivo; sin interpretación comparativa |
| Calm | 1Muestra pequeña | S/ 809.90 | S/ 809.90 | S/ 809.90–S/ 809.90 | Descriptivo; sin interpretación comparativa |
| Drom | 1Muestra pequeña | S/ 1,649.00 | S/ 1,649.00 | S/ 1,649.00–S/ 1,649.00 | Descriptivo; sin interpretación comparativa |
Los segmentos con menos de 3 observaciones muestran precio descriptivo, pero no una lectura robusta del índice.
Ficha técnica y cita
- Universo observado
- 105 variantes de colchón disponibles, 39 modelos, 9 marcas y 9 tiendas identificadas en Perú.
- Unidad de análisis
- Producto, medida y contenido exactos. Otra oferta del mismo producto no cuenta como una variante adicional.
- Precio principal
- Menor precio público disponible; no exige una tarjeta específica. No incluye despacho cuando depende de la ubicación.
- Fecha de corte
- 20 set 2026. Las fuentes manuales conservan su fecha de revisión visible.
Cita sugerida
Descanso Claro (2026). Precio promedio por medida, construcción y marca en Perú. Datos con corte al 20 set 2026. https://descansoclaro.com/pe/estudios/precios-por-medida-material-y-marca
Limitación: el catálogo prioriza variantes con precio, medida, contenido y fuente verificables. No es un censo exhaustivo de todas las tiendas ni una estadística oficial de ventas. Las condiciones pueden cambiar después del corte.
Continuar investigando