Precio por medida
| Segmento | Variantes | Promedio | Mediana | Rango | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual europeo · 80 × 200 cm | 2Muestra pequeña | $50.000 | $50.000 | $40.000–$60.000 | Descriptivo; sin interpretación comparativa |
| 1 plaza · 90 × 190 cm | 7 | $151.390 | $139.990 | $77.990–$250.694 | 6238% bajo la mediana |
| Individual europeo · 90 × 200 cm | 3 | $196.657 | $189.990 | $129.990–$269.990 | 8416% bajo la mediana |
| 1,5 plazas · 105 × 190 cm | 9 | $166.901 | $159.990 | $89.990–$266.804 | 7129% bajo la mediana |
| Full · 135 × 190 cm | 1Muestra pequeña | $253.025 | $253.025 | $253.025–$253.025 | Descriptivo; sin interpretación comparativa |
| Full · 137 × 190 cm | 1Muestra pequeña | $109.990 | $109.990 | $109.990–$109.990 | Descriptivo; sin interpretación comparativa |
| Doble europeo · 140 × 200 cm | 3 | $136.657 | $139.990 | $119.990–$149.990 | 6238% bajo la mediana |
| 2 plazas · 150 × 190 cm | 24 | $224.612 | $204.990 | $99.990–$545.302 | 919% bajo la mediana |
| 2 plazas · 150 × 200 cm | 26 | $307.823 | $265.785 | $129.990–$1.079.990 | 11818% sobre la mediana |
| Queen · 160 × 200 cm | 1Muestra pequeña | $129.990 | $129.990 | $129.990–$129.990 | Descriptivo; sin interpretación comparativa |
| King · 180 × 200 cm | 14 | $435.164 | $331.650 | $174.990–$1.549.990 | 14747% sobre la mediana |
| Super King · 200 × 200 cm | 4 | $344.582 | $359.174 | $289.990–$369.990 | 16060% sobre la mediana |
Los segmentos con menos de 3 observaciones muestran precio descriptivo, pero no una lectura robusta del índice.
Precio por construcción
| Segmento | Variantes | Promedio | Mediana | Rango | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| Resortes pocket | 47 | $297.378 | $269.990 | $139.990–$699.990 | 12020% sobre la mediana |
| Resortes tradicionales | 30 | $172.690 | $156.990 | $99.990–$369.990 | 7030% bajo la mediana |
| Espuma | 14 | $168.416 | $149.725 | $40.000–$369.990 | 6733% bajo la mediana |
| Construcción mixta | 4 | $876.062 | $762.585 | $429.087–$1.549.990 | 339239% sobre la mediana |
Los segmentos con menos de 3 observaciones muestran precio descriptivo, pero no una lectura robusta del índice.
Precio por marca
| Segmento | Variantes | Promedio | Mediana | Rango | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| Emma | 22 | $320.646 | $280.631 | $169.459–$578.178 | 12525% sobre la mediana |
| Rosen | 17 | $228.225 | $199.990 | $99.990–$399.990 | 8911% bajo la mediana |
| Flex | 13 | $389.990 | $299.990 | $119.990–$1.549.990 | 13333% sobre la mediana |
| Cannon Home | 11 | $325.445 | $269.990 | $129.990–$1.079.990 | 12020% sobre la mediana |
| Celta | 10 | $205.990 | $204.990 | $99.990–$299.990 | 919% bajo la mediana |
| Drimkip | 8 | $154.115 | $149.990 | $77.990–$229.990 | 6733% bajo la mediana |
| IKEA | 6 | $106.660 | $124.990 | $40.000–$149.990 | 5644% bajo la mediana |
| CIC | 4 | $195.740 | $164.490 | $131.990–$321.990 | 7327% bajo la mediana |
| Atlas | 1Muestra pequeña | $99.990 | $99.990 | $99.990–$99.990 | Descriptivo; sin interpretación comparativa |
| Serta | 1Muestra pequeña | $179.990 | $179.990 | $179.990–$179.990 | Descriptivo; sin interpretación comparativa |
| Simmons | 1Muestra pequeña | $299.990 | $299.990 | $299.990–$299.990 | Descriptivo; sin interpretación comparativa |
| Zinus | 1Muestra pequeña | $139.990 | $139.990 | $139.990–$139.990 | Descriptivo; sin interpretación comparativa |
Los segmentos con menos de 3 observaciones muestran precio descriptivo, pero no una lectura robusta del índice.
Ficha técnica y cita
- Universo observado
- 95 variantes de colchón disponibles, 55 modelos, 12 marcas y 13 tiendas identificadas en Chile.
- Unidad de análisis
- Producto, medida y contenido exactos. Otra oferta del mismo producto no cuenta como una variante adicional.
- Precio principal
- Menor precio público disponible; no exige una tarjeta específica. No incluye despacho cuando depende de la ubicación.
- Fecha de corte
- 16 oct 2026. Las fuentes manuales conservan su fecha de revisión visible.
Cita sugerida
Descanso Claro (2026). Precio promedio por medida, construcción y marca en Chile. Datos con corte al 16 oct 2026. https://descansoclaro.com/cl/estudios/precios-por-medida-material-y-marca
Limitación: el catálogo prioriza variantes con precio, medida, contenido y fuente verificables. No es un censo exhaustivo de todas las tiendas ni una estadística oficial de ventas. Las condiciones pueden cambiar después del corte.
Continuar investigando